Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul por inúmeras vezes foi referenciado por órgãos fiscalizadores do Governo Federal, parceiros do trabalho de campo, como sendo o Estado que obtém os melhores números frente às metas estabelecidas quando se trata de fiscalização do período de vazio sanitário.
Segundo o Chefe da Divisão de Defesa Vegetal de Mato Grosso do Sul, Filipe Portocarrero Peterlinkar, a equipe, mesmo em número reduzido, tem realizado um trabalho minucioso, em consonância com as mais recentes normas vigentes o que tem permitido ao departamento apresentar relatórios com maior precisão frente às metas. Portocarrero lembra que a equipe conta com profissionais experientes e está em constante reciclagem, sempre muito atenta as alterações e discussões em torno da legislação.
A ultima reunião geral da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) foi marcada pelo destaque dado pelo Diretor presidente da IAGRO, Luciano Chiochetta, ao trabalho desta equipe e ainda pela divulgação dos números do vazio sanitário da soja.
Após a inserção dos dados no sistema (e-saniagro) o relatório final mostra que foram fiscalizadas 5.065 propriedades em 70 municípios. Quanto aos números de plantas voluntárias e autuações pela não apresentação de Cadastro das áreas de produção no sistema da IAGRO, mesmo faltando 10% a ser apurado já se sabe que são menores do que nos anos anteriores.
Em 2013, foram fiscalizados 811.589 hectares, distribuídos em 3.512 propriedades. Destas 62 foram autuadas por algum tipo de infração. Em 2014 a fiscalização verificou 1.249.607 hectares em 5.202 propriedades, autuando 208 produtores, o que significa que 96% dos produtores cumpriram a legislação.
Segundo Portocarrero o número de propriedades com plantas voluntárias e o número de autuações tem tido ligeira queda nos últimos anos por conta, além de outros motivos, de um maior nível de conscientização dos produtores, que tem se atentado às ferramentas de manejo integrado de pragas e as orientações dos técnicos a cada fiscalização e a cada oportunidade em que são visitados.
“Não é só uma questão de ser multado, de ter perdas financeiras, é que uma questão de conscientização com relação aos inúmeros problemas que as pragas – que se instalam nessas plantas voluntárias – podem trazer a este produtor bem como a muitos outros”. Comentou Filipe.
A reunião, que aconteceu na ultima semana, teve na programação ainda, uma palestra do Engenheiro Agrônomo, Adalberto Fiorucci, Fiscal Estadual Agropecuário do Estado, e debate com a equipe do INPEV sobre a coleta itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos, metas da fiscalização de agrotóxicos e da Fruticultura no Estado e uma capacitação para realização de armadilhamento e triagem de armadilhas da praga da mosca da carambola, que contou com a participação de mais de trinta pessoas entre técnicos e assistentes do setor de fiscalização da agência.
FISCALIZAÇÃO DO VAZIO SANITÁRIO DA SOJA 2015 / MUNICÍPIO | ||
PROPRIEDADES | ÁREA (ha) | |
MUNICIPIO | REALIZADO | REALIZADO |
ÁGUA CLARA | 3 | 2.475,00 |
ALCINÓPOLIS | 8 | 3.273,00 |
AMAMBAI | 164 | 29.578,00 |
ANASTÁCIO | 1 | 180,00 |
ANAURILÂNDIA | 41 | 6.562,00 |
ANGÉLICA | 16 | 2.454,00 |
ANTONIO JOÃO | 88 | 24.527,00 |
ARAL MOREIRA | 172 | 37.708,00 |
BANDEIRANTES | 108 | 37.118,00 |
BATAGUASSU | 13 | 5.262,00 |
BATAIPORÃ | 104 | 10.733,00 |
BELA VISTA | 34 | 15.430,00 |
BODOQUENA | 4 | 1.150,00 |
BONITO | 74 | 34.211,00 |
BRASILANDIA | 6 | 2.856,00 |
CAARAPÓ | 288 | 60.425,00 |
CAMAPUÃ | 9 | 4.014,00 |
CAMPO GRANDE | 79 | 35.498,00 |
CASSILÂNDIA | 18 | 4.921,00 |
CHAPADÃO DO SUL | 148 | 66.015,00 |
CORGUINHO | 0 | – |
CORONEL SAPUCAIA | 44 | 9.938,00 |
CORUMBÁ | 2 | 568,00 |
COSTA RICA | 68 | 52.017,00 |
COXIM | 11 | 10.563,00 |
DEODÁPOLIS | 110 | 6.540,00 |
DOIS IRMÃOS DO BURITI | 10 | 2.142,00 |
DOURADINA | 107 | 4.970,00 |
DOURADOS | 298 | 47.430,00 |
ELDORADO | 56 | 12.169,00 |
FÁTIMA DO SUL | 167 | 3.661,00 |
FIGUEIRÃO | 2 | 1.770,00 |
GLÓRIA DE DOURADOS | 21 | 920,00 |
GUIA LOPES DA LAGUNA | 17 | 4.285,00 |
IGUATEMI | 24 | 7.310,00 |
ITAPORÃ | 184 | 17.946,00 |
ITAQUIRAÍ | 72 | 22.979,00 |
IVINHEMA | 29 | 7.773,00 |
JAPORÃ | 25 | 1.203,00 |
JARAGUARI | 38 | 9.756,00 |
JARDIM | 12 | 6.346,00 |
JATEÍ | 37 | 12.854,00 |
JUTI | 43 | 11.146,00 |
LAGUNA CAARAPÃ | 8 | 22.182,00 |
MARACAJU | 422 | 142.694,00 |
MUNDO NOVO | 94 | 5.229,00 |
NAVIRAÍ | 132 | 37.694,00 |
NOVA ALVORADA DO SUL | 98 | 24.832,00 |
NOVA ANDRADINA | 66 | 13.061,00 |
NOVO HORIZONTE DO SUL | 8 | 3.475,00 |
PARAÍSO DAS ÁGUAS | 107 | 45.481,00 |
PARANHOS | 10 | 6.154,00 |
PEDRO GOMES | 23 | 8.552,00 |
PONTA PORÃ | 123 | 62.699,00 |
PORTO MURTINHO | 3 | 1.258,00 |
RIBAS DO RIO PARDO | 6 | 3.713,00 |
RIO BRILHANTE | 224 | 64.915,00 |
RIO VERDE | 33 | 12.450,00 |
ROCHEDO | 5 | 1.102,00 |
SANTA RITA DO PARDO | 1 | 850,00 |
SÃO GABRIEL DO OESTE | 213 | 78.763,00 |
SELVIRIA | 3 | 715,00 |
SETE QUEDAS | 55 | 13.172,00 |
SIDROLÂNDIA | 460 | 138.536,00 |
SONORA | 47 | 57.988,00 |
TACURU | 34 | 10.790,00 |
TAQUARUSSU | 97 | 4.250,00 |
TERENOS | 1 | 430,00 |
TRÊS LAGOAS | 1 | 344,00 |
VICENTINA | 36 | 828,00 |
5065 | 1.400.833,00 |
Kelly Ventorim – Sepaf